Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 6.452 | 21 | ![]() | -0.123 | 28 | |
2020 | ![]() | 6.786 | 12 | ![]() | +0.577 | 6 | |
2019 | ![]() | 6.083 | 26 | ![]() | -0.373 | 39 | |
2018 | ![]() | 6.503 | 17 | ![]() | +0.103 | 18 | |
2017 | ![]() | 6.345 | 17 | ![]() | -0.084 | 20 | |
2016 | ![]() | 6.528 | 14 | ![]() | +0.305 | 9 | |
2015 | ![]() | 6.197 | 30 | ![]() | -0.210 | 30 | |
2014 | ![]() | 6.285 | 34 | ![]() | -0.630 | 54 | |
2013 | ![]() | 6.692 | 13 | ![]() | -0.607 | 24 | |
2012 | ![]() | 7.434 | 12 | ![]() | +0.499 | 7 | |
2011 | ![]() | 6.983 | 25 | ![]() | +0.159 | 13 | |
2010 | ![]() | 6.824 | 35 | ![]() | +0.308 | 14 | |
2009 | ![]() | 6.516 | 35 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |