Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 6.324 | 27 | ![]() | -0.657 | 38 | |
2021 | ![]() | 6.873 | 9 | ![]() | -0.189 | 34 | |
2020 | ![]() | 7.234 | 6 | ![]() | +0.610 | 4 | |
2019 | ![]() | 6.661 | 9 | ![]() | +0.142 | 9 | |
2018 | ![]() | 6.537 | 16 | ![]() | -0.002 | 29 | |
2017 | ![]() | 6.478 | 13 | ![]() | -0.142 | 26 | |
2016 | ![]() | 6.681 | 11 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |