Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2019 | 6.549 | 26 | +0.319 | 20 | |||
2018 | 6.280 | 28 | +0.039 | 29 | |||
2017 | 6.114 | 26 | -0.533 | 36 | |||
2016 | 6.539 | 13 | -0.607 | 21 | |||
2015 | 6.900 | 23 | -0.519 | 39 | |||
2014 | 7.720 | 5 | +1.015 | 10 | |||
2013 | 6.717 | 7 | -0.297 | 9 | |||
2012 | 6.677 | 13 | -0.948 | 24 | |||
2011 | 7.800 | 7 | +0.582 | 12 | |||
2010 | 7.218 | 16 | +1.268 | 2 | |||
2009 | 5.950 | 42 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |