Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 7.617 | [ak] | ![]() | +0.715 | [ak] | |
2021 | ![]() | 6.828 | 2 | ![]() | -0.512 | 17 | |
2020 | ![]() | 7.076 | 2 | ![]() | -0.573 | 6 | |
2019 | ![]() | 7.956 | 2 | ![]() | +0.931 | 1 | |
2018 | ![]() | 6.933 | [ak] | ![]() | -0.333 | [ak] | |
2017 | ![]() | 7.239 | 13 | ||||
2016 | ![]() | 7.329 | 9 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |