Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 7.281 | 28 | |||||||||
2022 | 7.838 | 34 | +0.013 | 76 | |||||||
2021 | 7.727 | 23 | -0.165 | 86 | |||||||
2020 | 8.054 | 38 | +0.494 | 104 | |||||||
2019 | 7.515 | 26 | -0.080 | 96 | |||||||
2018 | 7.664 | 16 | +0.210 | 73 | |||||||
2017 | 7.435 | 15 | -0.033 | 92 | |||||||
2016 | 7.497 | 26 | +0.320 | 112 | |||||||
2015 | 7.400 | 5 | +0.640 | 24 | |||||||
2014 | 6.658 | 41 | -0.404 | 154 | |||||||
2013 | 6.998 | 16 | -0.077 | 74 | |||||||
2012 | 7.212 | 15 | +0.393 | 47 | |||||||
2011 | 6.754 | 33 | -0.217 | 115 | |||||||
2010 | 6.971 | 28 | -0.376 | 165 | |||||||
2009 | 7.347 | 18 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |