Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 7.973 | 1 | |||||||||
2022 | 7.932 | 8 | +0.213 | 30 | |||||||
2021 | 7.370 | 18 | -0.833 | 55 | |||||||
2020 | 8.534 | 1 | +1.142 | 18 | |||||||
2019 | 7.429 | 15 | +0.027 | 46 | |||||||
2018 | 7.307 | 10 | -0.209 | 54 | |||||||
2017 | 7.623 | 5 | +0.699 | 27 | |||||||
2016 | 7.266 | 9 | +0.945 | 26 | |||||||
2015 | 6.127 | 23 | -0.472 | 56 | |||||||
2014 | 6.774 | 11 | +0.396 | 31 | |||||||
2013 | 6.192 | 25 | -0.449 | 69 | |||||||
2012 | 6.811 | 4 | +0.510 | 25 | |||||||
2011 | 6.243 | 26 | -0.195 | 54 | |||||||
2010 | 6.438 | 17 | +0.629 | 34 | |||||||
2009 | 5.809 | 28 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |