Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 4.881 | 27 | |||||||||
2022 | 4.561 | 31 | +0.059 | 36 | |||||||
2021 | 4.453 | 33 | +0.035 | 29 | |||||||
2020 | 4.616 | 31 | +0.572 | 15 | |||||||
2019 | 3.955 | 51 | -0.442 | 53 | |||||||
2018 | 4.252 | 45 | -0.449 | 66 | |||||||
2017 | 4.735 | 28 | +0.062 | 45 | |||||||
2016 | 4.623 | 26 | -0.187 | 48 | |||||||
2015 | 4.789 | 14 | -0.070 | 10 | |||||||
2014 | 4.859 | 28 | -0.255 | 36 | |||||||
2013 | 4.858 | 40 | -0.492 | 64 | |||||||
2012 | 5.711 | 17 | +1.135 | 13 | |||||||
2011 | 4.509 | 36 | -0.224 | 65 | |||||||
2010 | 4.733 | 26 | +0.421 | 22 | |||||||
2009 | 4.312 | 50 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |