Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 6.222 | 11 | |||||||||
2022 | 4.805 | 52 | -0.973 | 57 | |||||||
2021 | 5.457 | 47 | -0.928 | 60 | |||||||
2020 | 6.528 | 16 | +0.489 | 21 | |||||||
2019 | 6.051 | 19 | +0.013 | 26 | |||||||
2018 | 6.011 | 29 | -0.247 | 56 | |||||||
2017 | 6.100 | 20 | -0.118 | 43 | |||||||
2016 | 6.628 | 10 | +0.976 | 10 | |||||||
2015 | 5.260 | 43 | -1.377 | 66 | |||||||
2014 | 6.567 | 20 | +0.132 | 16 | |||||||
2013 | 6.800 | 19 | +1.131 | 4 | |||||||
2012 | 5.582 | 77 | -0.564 | 78 | |||||||
2011 | 5.871 | 53 | -0.915 | 80 | |||||||
2010 | 6.786 | 20 | +0.836 | 15 | |||||||
2009 | 5.950 | 56 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |