Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 4.710 | 3 | |||||||||
2022 | 4.597 | 15 | +0.115 | 40 | |||||||
2021 | 4.564 | 21 | +0.317 | 32 | |||||||
2020 | 4.291 | 16 | -0.054 | 54 | |||||||
2019 | 4.145 | 13 | -0.948 | 66 | |||||||
2018 | 4.811 | 8 | -0.766 | 61 | |||||||
2017 | 5.752 | 5 | +0.347 | 19 | |||||||
2016 | 5.167 | 9 | -0.742 | 33 | |||||||
2015 | 5.960 | 15 | +0.366 | 38 | |||||||
2014 | 5.791 | 22 | +0.175 | 42 | |||||||
2013 | 5.134 | 21 | -1.327 | 39 | |||||||
2012 | 6.741 | 26 | +1.187 | 21 | |||||||
2011 | 5.809 | 34 | +0.849 | 13 | |||||||
2010 | 4.960 | 65 | -0.076 | 64 | |||||||
2009 | 5.036 | 61 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |