Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2023 | 4.210 | 9 | |||||||||
2022 | 4.288 | 21 | -0.661 | 55 | |||||||
2021 | 5.388 | 6 | +1.402 | 8 | |||||||
2020 | 3.923 | 24 | -0.025 | 52 | |||||||
2019 | 4.133 | 14 | -0.035 | 27 | |||||||
2018 | 3.517 | 38 | -2.283 | 82 | |||||||
2017 | 5.687 | 6 | -0.518 | 47 | |||||||
2016 | 6.062 | 3 | -0.644 | 27 | |||||||
2015 | 6.540 | 8 | -0.605 | 72 | |||||||
2014 | 7.092 | 3 | -0.013 | 50 | |||||||
2013 | 7.267 | 1 | +0.352 | 3 | |||||||
2012 | 6.727 | 28 | -0.610 | 90 | |||||||
2011 | 7.353 | 3 | +0.053 | 42 | |||||||
2010 | 7.300 | 7 | +0.600 | 30 | |||||||
2009 | 6.700 | 16 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |