Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 8.177 | [ak] | ||||
2021 | ![]() | 8.090 | [ak] | ||||
2019 | ![]() | 7.380 | [ak] | ![]() | +0.505 | [ak] | |
2018 | ![]() | 6.850 | [ak] | ![]() | +0.233 | [ak] | |
2017 | ![]() | 6.933 | [ak] | ![]() | +0.619 | [ak] | |
2016 | ![]() | 5.881 | [ak] | ||||
2015 | ![]() | 7.325 | [ak] | ||||
2013 | ![]() | 6.983 | [ak] | ![]() | +0.163 | [ak] | |
2012 | ![]() | 6.400 | [ak] | ![]() | -1.520 | [ak] | |
2011 | ![]() | 7.800 | [ak] | ![]() | -0.400 | [ak] | |
2010 | ![]() | 8.200 | [ak] | ![]() | +0.692 | [ak] | |
2009 | ![]() | 7.508 | 22 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |