Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 3.933 | 12 | ||||
2019 | ![]() | 8.267 | [ak] | ||||
2017 | ![]() | 6.900 | [ak] | ||||
2015 | ![]() | 6.800 | [ak] | ||||
2013 | ![]() | 5.750 | [ak] | ||||
2011 | ![]() | 5.800 | 7 | ![]() | +1.200 | 2 | |
2010 | ![]() | 4.600 | [ak] | ![]() | -3.600 | [ak] | |
2009 | ![]() | 8.200 | [ak] |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |