Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 5.222 | 15 | ![]() | +0.380 | 8 | |
2020 | ![]() | 4.990 | 20 | ![]() | +0.294 | 30 | |
2019 | ![]() | 4.495 | 26 | ![]() | -0.740 | 82 | |
2018 | ![]() | 5.165 | 13 | ![]() | -0.079 | 55 | |
2017 | ![]() | 5.399 | 10 | ![]() | +0.419 | 13 | |
2016 | ![]() | 4.883 | 12 | ![]() | -0.256 | 59 | |
2015 | ![]() | 5.205 | 51 | ![]() | +0.250 | 7 | |
2014 | ![]() | 4.986 | 53 | ![]() | -0.043 | 29 | |
2013 | ![]() | 4.884 | 54 | ![]() | -0.467 | 14 | |
2012 | ![]() | 5.366 | 56 | ![]() | -0.103 | 43 | |
2011 | ![]() | 5.317 | 54 | ![]() | -0.508 | 50 | |
2010 | ![]() | 5.825 | 54 | ![]() | +0.261 | 17 | |
2009 | ![]() | 5.564 | 54 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |