Gads | Reitinga punkti / Vidējais vērtējums | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2024 | ![]() | 29.16 | 68 | ||||
2023 | ![]() | 22.92 | 71 | ||||
2022 | ![]() | 31.41 | 70 | ![]() | -0.274 | 55 | |
2021 | ![]() | 3.294 | 62 | ![]() | -0.302 | 53 | |
2020 | ![]() | 3.697 | 56 | ![]() | +0.361 | 19 | |
2019 | ![]() | 3.361 | 72 | ![]() | +0.146 | 28 | |
2018 | ![]() | 3.277 | 77 | ![]() | +0.219 | 25 | |
2017 | ![]() | 3.071 | 88 | ![]() | -0.002 | 46 | |
2016 | ![]() | 3.027 | 81 | ![]() | -0.281 | 61 | |
2015 | ![]() | 3.179 | 90 | ![]() | -0.276 | 73 | |
2014 | ![]() | 3.609 | 66 | ![]() | +0.315 | 27 | |
2013 | ![]() | 3.095 | 84 | ![]() | -0.526 | 54 | |
2012 | ![]() | 3.757 | 81 | ![]() | +0.551 | 26 | |
2011 | ![]() | 3.305 | 96 | ![]() | +0.329 | 19 | |
2010 | ![]() | 2.976 | 106 | ![]() | -0.593 | 102 | |
2009 | ![]() | 3.569 | 90 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds | • | Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | • | Cēsu novada dome |
Atbalsta: | Cēsu novada dome | • | SIA Beatus | • | SIA Calladis Capital | • | SIA Karavela |
• | SIA Būvprojekts (G.Šķenders un A.Šmits) | • | • | A.Kiršteins | • | Latgales druka |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |