Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2023 | 6.878 | 4 | |||||
2022 | 7.835 | 1 | +1.359 | [ak] | |||
2021 | 6.475 | 4 | +0.098 | [ak] | |||
2020 | 6.477 | 3 | |||||
2019 | 6.145 | 4 | |||||
2017 | 6.687 | 1 | +0.495 | 9 | |||
2016 | 6.044 | 5 | -0.485 | 77 | |||
2015 | 6.537 | 3 | +0.064 | 38 | |||
2014 | 6.510 | 4 | -0.218 | 72 | |||
2013 | 6.385 | 1 | -1.064 | 91 | |||
2012 | 7.528 | 1 | +0.420 | 41 | |||
2011 | 7.264 | 1 | +0.520 | 6 | |||
2010 | 6.744 | 1 | +0.344 | 24 | |||
2009 | 6.400 | 6 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |