Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 3.517 | 44 | ||||
2019 | ![]() | 4.356 | [ak] | ![]() | -1.441 | [ak] | |
2018 | ![]() | 5.667 | [ak] | ![]() | -0.611 | [ak] | |
2017 | ![]() | 6.100 | 23 | ![]() | -0.617 | 28 | |
2016 | ![]() | 6.692 | [ak] | ![]() | +0.348 | [ak] | |
2015 | ![]() | 6.775 | [ak] | ![]() | +0.859 | [ak] | |
2014 | ![]() | 5.340 | [ak] | ![]() | -0.942 | [ak] | |
2013 | ![]() | 7.260 | [ak] | ![]() | +3.350 | [ak] | |
2012 | ![]() | 4.000 | [ak] | ![]() | -0.095 | [ak] | |
2011 | ![]() | 3.700 | [ak] | ![]() | -1.315 | [ak] | |
2010 | ![]() | 5.015 | 31 | ![]() | -0.485 | 17 | |
2009 | ![]() | 5.500 | 34 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |