Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 5.738 | 8 | ![]() | -0.546 | 60 | |
2020 | ![]() | 6.280 | 8 | ![]() | +0.096 | 44 | |
2019 | ![]() | 6.293 | 3 | ![]() | +0.210 | 23 | |
2018 | ![]() | 5.931 | 5 | ![]() | -0.414 | 78 | |
2017 | ![]() | 6.439 | 2 | ![]() | +0.458 | 11 | |
2016 | ![]() | 6.126 | 4 | ![]() | +0.512 | 5 | |
2015 | ![]() | 5.644 | 8 | ![]() | +0.209 | 16 | |
2014 | ![]() | 5.545 | 8 | ![]() | -0.184 | 70 | |
2013 | ![]() | 5.179 | 12 | ![]() | -1.597 | 99 | |
2012 | ![]() | 7.013 | 4 | ![]() | +0.945 | 7 | |
2011 | ![]() | 6.223 | 7 | ![]() | +0.517 | 7 | |
2010 | ![]() | 5.706 | 8 | ![]() | -1.031 | 107 | |
2009 | ![]() | 6.737 | 2 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |