Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 8.974 | [ak] | ![]() | +1.188 | [ak] | |
2020 | ![]() | 7.743 | 0 | ||||
2019 | ![]() | 7.888 | 7 | ||||
2016 | ![]() | 7.558 | [ak] | ![]() | -0.900 | [ak] | |
2015 | ![]() | 8.367 | 2 | ![]() | -0.118 | 27 | |
2014 | ![]() | 8.671 | 2 | ||||
2013 | ![]() | 8.050 | [ak] | ||||
2011 | ![]() | 10.000 | 1 | ||||
2009 | ![]() | 8.200 | [ak] |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |