» 2024
| Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.189 | 35 | +0.604 | ||||||||||||||
| Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā |
Punkti Max 10 |
Reitings grupā | Izaugsme | |
| 1. | Nominācija: Matemātika | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 40 | 4.425 | 46 | +0.928 | |
| 2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | - | 5 | 13 | 12 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 40 | 6.617 | 25 | +0.333 | |
| 3. | Nominācija: Angļu valoda | 8 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 35 | 7.849 | 50 | +0.775 | |
| 4. | Bioloģija | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 4.253 | 38 | -1.006 | |
| 5. | Fizika | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6.757 | ak | +2.784 | |
| 6. | Ķīmija | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.267 | ak | ||
| 7. | Vēsture | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.500 | ak | ||
| 8. | Krievu valoda | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6.552 | 39 | -1.061 | |
| 9. | Vācu valoda | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.615 | ak | ||
| Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) | |||||||||||||||||
| ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
| Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
|
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
| Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns | ||