Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 7.320 | 9 | -0.194 | ||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | - | - | 25 | 5.968 | 64 | +0.168 | |
2. | Nominācija: Angļu valoda | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 13 | 7.231 | 23 | -0.879 | |
3. | Bioloģija | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 6.400 | ak | 0.000 | |
4. | Ķīmija | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8.200 | ak | +3.600 | |
5. | Vēsture | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8.200 | ak | -0.900 | |
6. | Vācu valoda | 8 | 11 | 6 | - | - | - | - | 25 | 8.344 | 1 | -0.216 | |
7. | Latviešu valoda un literatūra (mazākumt. sk.) | 1 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | 25 | 7.696 | 5 | +0.156 | |
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējo gadu. |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |