Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 4.750 | 10 | ![]() | +0.223 | 2 | |
2021 | ![]() | 4.333 | [ak] | ![]() | -1.644 | [ak] | |
2020 | ![]() | 4.981 | [ak] | ![]() | -2.689 | [ak] | |
2019 | ![]() | 8.300 | [ak] | ![]() | +1.320 | [ak] | |
2018 | ![]() | 6.200 | [ak] | ![]() | -1.930 | [ak] | |
2017 | ![]() | 8.800 | [ak] | ![]() | +2.074 | [ak] | |
2016 | ![]() | 6.566 | [ak] | ![]() | -0.834 | [ak] | |
2015 | ![]() | 7.100 | [ak] | ![]() | -0.910 | [ak] | |
2014 | ![]() | 8.100 | [ak] | ![]() | +0.450 | [ak] | |
2013 | ![]() | 7.800 | [ak] | ![]() | +1.175 | [ak] | |
2012 | ![]() | 7.300 | [ak] | ![]() | +1.710 | [ak] | |
2011 | ![]() | 5.050 | [ak] | ![]() | -1.800 | [ak] | |
2010 | ![]() | 6.850 | [ak] | ![]() | +0.865 | [ak] | |
2009 | ![]() | 5.985 | [ak] |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |