Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 7.028 | [ak] | ||||
2020 | ![]() | 8.019 | [ak] | ![]() | +1.118 | [ak] | |
2019 | ![]() | 6.532 | [ak] | ||||
2018 | ![]() | 7.762 | [ak] | ||||
2016 | ![]() | 7.823 | [ak] | ![]() | -0.564 | [ak] | |
2015 | ![]() | 8.167 | [ak] | ![]() | +0.257 | [ak] | |
2014 | ![]() | 8.900 | [ak] | ![]() | +2.700 | [ak] | |
2013 | ![]() | 5.600 | [ak] | ![]() | -2.180 | [ak] | |
2012 | ![]() | 7.600 | [ak] | ![]() | -0.735 | [ak] | |
2011 | ![]() | 8.200 | [ak] | ![]() | -0.450 | [ak] | |
2010 | ![]() | 8.650 | 6 | ![]() | +0.450 | 19 | |
2009 | ![]() | 8.200 | 10 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |