Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | ![]() | 7.100 | [ak] | ||||
2019 | ![]() | 4.267 | [ak] | ||||
2018 | ![]() | 3.114 | 7 | ||||
2016 | ![]() | 5.716 | [ak] | ![]() | -0.394 | [ak] | |
2015 | ![]() | 6.200 | [ak] | ![]() | +0.234 | [ak] | |
2014 | ![]() | 5.900 | [ak] | ![]() | +0.056 | [ak] | |
2013 | ![]() | 6.120 | 4 | ![]() | +0.483 | 4 | |
2012 | ![]() | 5.200 | 13 | ![]() | -1.380 | 15 | |
2011 | ![]() | 6.657 | 1 | ![]() | +0.257 | 5 | |
2010 | ![]() | 6.400 | [ak] | ![]() | +1.482 | [ak] | |
2009 | ![]() | 4.918 | 29 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |