Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | 8.832 | 1 | +0.176 | 6 | |||
2021 | 8.836 | 1 | +0.526 | 12 | |||
2020 | 8.237 | 4 | -0.165 | 21 | |||
2019 | 8.479 | 2 | +0.235 | 23 | |||
2018 | 8.223 | 2 | -0.098 | 33 | |||
2017 | 8.292 | 2 | -0.089 | 25 | |||
2016 | 8.388 | 2 | -0.047 | 8 | |||
2015 | 8.364 | 3 | +0.348 | 15 | |||
2014 | 8.600 | 3 | +1.482 | 2 | |||
2013 | 6.655 | 9 | -1.506 | 33 | |||
2012 | 8.200 | 2 | -0.090 | 6 | |||
2011 | 8.071 | 5 | -0.729 | 36 | |||
2010 | 8.800 | 1 | -0.480 | 31 | |||
2009 | 9.280 | 1 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |