Gads | Reitinga punkti / Vidējais vērtējums | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2019 | ![]() | 7.686 | 29 | ||||
2018 | ![]() | 5.564 | [ak] | ||||
2016 | ![]() | 6.541 | [ak] | ![]() | -0.704 | [ak] | |
2015 | ![]() | 7.950 | [ak] | ![]() | +1.820 | [ak] | |
2014 | ![]() | 5.600 | [ak] | ![]() | -1.909 | [ak] | |
2013 | ![]() | 7.367 | [ak] | ![]() | -0.041 | [ak] | |
2012 | ![]() | 7.840 | 23 | ![]() | +1.260 | 1 | |
2011 | ![]() | 6.400 | [ak] | ![]() | -0.600 | [ak] | |
2010 | ![]() | 7.000 | 51 | ![]() | -0.300 | 27 | |
2009 | ![]() | 7.300 | 58 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
Finansiāli atbalsta: | SIA Beatus | • | SIA Karavela | • | Kārlis Greiškalns | • | Aleksandrs Kiršteins | • | Gunārs Ķirsons | • | Sandis Šteins | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |