Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2019 | 4.876 | 8 | +0.661 | 3 | |||
2018 | 3.133 | [ak] | -3.121 | [ak] | |||
2017 | 6.741 | 7 | +1.697 | 4 | |||
2016 | 5.117 | [ak] | -0.246 | [ak] | |||
2015 | 4.875 | [ak] | -1.547 | [ak] | |||
2014 | 6.500 | 6 | -0.058 | 11 | |||
2013 | 6.240 | [ak] | -0.610 | [ak] | |||
2012 | 7.300 | [ak] | +1.050 | [ak] | |||
2011 | 5.800 | 36 | -1.500 | 51 | |||
2010 | 7.300 | 7 | +1.157 | 11 | |||
2009 | 6.143 | 48 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |