Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2018 | 3.433 | [ak] | -2.168 | [ak] | |||
2017 | 6.716 | [ak] | +2.981 | [ak] | |||
2016 | 3.000 | [ak] | -2.383 | [ak] | |||
2015 | 5.450 | [ak] | +0.518 | [ak] | |||
2014 | 5.225 | [ak] | +0.330 | [ak] | |||
2013 | 4.250 | [ak] | -1.610 | [ak] | |||
2012 | 6.400 | [ak] | +1.260 | [ak] | |||
2011 | 4.600 | [ak] | -1.800 | [ak] | |||
2010 | 6.400 | [ak] | +2.700 | [ak] | |||
2009 | 3.700 | [ak] |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |