Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2021 | ![]() | 4.033 | [ak] | ||||
2017 | ![]() | 4.839 | 45 | ![]() | -1.544 | 37 | |
2016 | ![]() | 6.333 | [ak] | ![]() | +0.313 | [ak] | |
2015 | ![]() | 6.500 | [ak] | ![]() | +1.190 | [ak] | |
2014 | ![]() | 4.900 | 45 | ![]() | -1.407 | 38 | |
2013 | ![]() | 6.267 | [ak] | ![]() | +0.083 | [ak] | |
2012 | ![]() | 6.400 | [ak] | ![]() | +1.044 | [ak] | |
2011 | ![]() | 5.680 | 27 | ![]() | +1.080 | 8 | |
2010 | ![]() | 4.600 | [ak] | ![]() | -1.800 | [ak] | |
2009 | ![]() | 6.400 | 29 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |