Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2022 | 8.352 | 6 | +0.321 | 2 | |||
2021 | 7.865 | [ak] | -0.395 | [ak] | |||
2020 | 8.417 | [ak] | +0.375 | [ak] | |||
2019 | 7.895 | 12 | -0.397 | 18 | |||
2018 | 8.384 | 4 | +0.378 | 5 | |||
2017 | 8.076 | 8 | +0.097 | 10 | |||
2016 | 7.842 | 9 | -0.373 | 12 | |||
2015 | 8.300 | [ak] | +0.584 | [ak] | |||
2014 | 8.017 | 8 | +0.606 | 5 | |||
2013 | 7.014 | 17 | -1.553 | 20 | |||
2012 | 8.338 | 7 | -0.492 | 12 | |||
2011 | 9.100 | 6 | +0.900 | 4 | |||
2010 | 8.200 | 19 | -0.450 | 32 | |||
2009 | 8.650 | 9 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds | • | Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | • | Cēsu novada dome |
Atbalsta: | Cēsu novada dome | • | SIA Beatus | • | SIA Calladis Capital | • | SIA Karavela |
• | SIA Būvprojekts (G.Šķenders un A.Šmits) | • | • | A.Kiršteins | • | Latgales druka |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |