Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||||||
2019 | 7.446 | 4 | +0.566 | 1 | |||||||
2018 | 7.003 | 5 | +0.260 | 5 | |||||||
2017 | 6.592 | 4 | -0.595 | 6 | |||||||
2016 | 7.096 | [ak] | |||||||||
2015 | 7.400 | 2 | |||||||||
2013 | 7.100 | [ak] | -0.560 | [ak] | |||||||
2012 | 8.200 | 2 | +1.260 | 2 | |||||||
2011 | 6.400 | 30 | -1.800 | 39 | |||||||
2010 | 8.200 | [ak] | +2.250 | [ak] | |||||||
2009 | 5.950 | 48 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: |
Draudzīgā Aicinājuma fonds |
• |
Nordea banka |
• |
SIA Airport |
Atbalsta: | Nordea banka | • | IZM | • | LN opera | • | SIA Karavela | • | Ina Druviete | • | Kārlis Greiškalns | • | Andris Piebalgs | • | Jānis Vaivads |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |