Gads | Reitinga punkti | Vieta grupā | Izaugsme | Vieta grupā | |||
2019 | ![]() | 3.067 | [ak] | ||||
2018 | ![]() | 1.800 | [ak] | ||||
2016 | ![]() | 4.641 | [ak] | ||||
2014 | ![]() | 5.450 | [ak] | ||||
2012 | ![]() | 6.040 | 18 | ![]() | +0.540 | 13 | |
2011 | ![]() | 5.500 | 42 | ![]() | +0.000 | 22 | |
2010 | ![]() | 5.500 | [ak] | ![]() | +0.540 | [ak] | |
2009 | ![]() | 4.960 | 87 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |