Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 63.65 | 7 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Vidējais vērtējums | Vieta grupā | ||
1. | Matemātika AL | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 18 | 69.67 | 8 | ||
2. | Matemātika OL | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | - | - | 57 | 51.49 | 13 | ||
Nominācija: Matemātika | 55.85 | 9 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | - | 1 | 17 | 19 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | 55 | 65.22 | 14 | ||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 54.63 | 62 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 63.87 | 23 | |||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | - | 7 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 36 | 69.39 | 33 | ||
6. | Angļu valoda OL | 12 | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 52 | 80.92 | 9 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 76.20 | 12 | |||||||||||||||
7. | Bioloģija AL | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | 52.13 | 23 | ||
8. | Fizika AL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 31.50 | 54 | ||
9. | Ķīmija AL | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 57.00 | 12 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 51.61 | 9 | |||||||||||||||
10. | Sociālās zinības AL | - | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 20 | 50.75 | 12 |
VL -vispārīgais mācību satura apguves līmenis AL - augstākais mācību satura apguves līmenis OL - optimālais mācību satura apguves līmenis P - profesionālās vidējās izglītības programma 4.kurss |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |