Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 4.408 | 38 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | ||
1. | Matemātika AL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3.733 | 12 | ||
2. | Matemātika OL | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | - | 34 | 2.926 | 34 | ||
Nominācija: Matemātika | 2.992 | 34 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | - | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 34 | 5.038 | 30 | ||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | - | 2 | - | 6 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | 20 | 5.860 | 13 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 5.343 | 34 | |||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6.600 | 13 | ||
6. | Angļu valoda OL | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | - | - | 33 | 4.627 | 36 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 4.973 | 40 | |||||||||||||||
7. | Bioloģija AL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | 3.650 | 26 | ||
8. | Ģeogrāfija AL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3.300 | 6 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 3.515 | 21 | |||||||||||||||
9. | Programmēšana AL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3.100 | 3 | ||
10. | Sociālās zinības AL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | 3.117 | 22 |
VL -vispārīgais mācību satura apguves līmenis AL - augstākais mācību satura apguves līmenis OL - optimālais mācību satura apguves līmenis P - profesionālās vidējās izglītības programma 4.kurss |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |