Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 3.206 | 102 | -0.492 | ||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | - | - | - | 1 | 9 | 16 | 5 | 31 | 1.477 | 98 | -1.736 | |
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | - | - | 5 | 10 | 17 | - | - | 32 | 3.925 | 63 | -0.141 | |
3. | Nominācija: Angļu valoda | - | - | 2 | 5 | 16 | 8 | - | 31 | 2.858 | 86 | -0.908 | |
4. | Ķīmija | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1.900 | ak | ||
5. | Nominācija: Vēsture | - | - | 8 | 16 | 4 | 1 | - | 29 | 4.724 | 39 | +0.799 | |
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: |
Draudzīgā Aicinājuma fonds |
• |
![]() Nordea banka |
• |
![]() SIA Airport |
Atbalsta: | Nordea banka | • | IZM | • | LN opera | • | SIA Karavela | • | Ina Druviete | • | Kārlis Greiškalns | • | Andris Piebalgs | • | Jānis Vaivads |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |