» 2024
| Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 5.464 | 15 | |||||||||||
| Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā |
Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
| 1. | Nominācija: Matemātika | - | - | 4 | 17 | 12 | 5 | - | 38 | 3.747 | 31 | ||
| 2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 1 | 5 | 14 | 15 | 2 | - | - | 37 | 5.816 | 17 | ||
| 3. | Nominācija: Angļu valoda | - | 5 | 14 | 11 | 6 | - | - | 36 | 5.500 | 12 | ||
| 4. | Nominācija: Vēsture | - | 13 | 17 | 6 | - | - | - | 36 | 6.750 | 6 | ||
| 5. | Krievu valoda | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000 | ak | ||
| ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
| Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
|
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
| Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns | ||