» 2024
| Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 5.857 | 9 | |||||||||||
| Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā |
Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
| 1. | Nominācija: Matemātika | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 12 | 4.000 | 23 | ||
| 2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 14 | 7.043 | 6 | ||
| 3. | Nominācija: Angļu valoda | - | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 14 | 5.371 | 15 | ||
| 4. | Nominācija: Vēsture | 2 | 3 | 11 | 5 | - | - | - | 21 | 6.571 | 8 | ||
| 5. | Vācu valoda | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4.600 | ak | ||
| ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
| Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
|
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
| Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns | ||