Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 4.322 | 47 | |||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | - | - | 1 | 5 | 12 | 4 | - | 22 | 3.045 | 55 | ||
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | - | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | - | 23 | 4.052 | 61 | ||
3. | Nominācija: Angļu valoda | - | - | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 14 | 3.057 | 90 | ||
4. | Bioloģija | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | 9 | 3.800 | 5 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 3.800 | 6 | |||||||||||
5. | Nominācija: Vēsture | - | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | 16 | 5.388 | 28 | ||
6. | Krievu valoda | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 13 | 7.369 | 13 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |