![]() |
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 |
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | ||||||||||||||||||||||
Ekonomikas 14.olimpiāde | Olimpiāde - Ekonomika | 2013-03-08 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 Ģeogrāfijas 30.olimpiāde | Olimpiāde - Ģeogrāfija | 2013-03-23 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 2 | | KOPĀ: | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | |
2019./2020. m.g. | 29.vieta | (reitings 0.322) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2015./2016. m.g. | 39.vieta | (reitings 0.349) | |
2012./2013. m.g. | a/k | (reitings 21.429) | |
2011./2012. m.g. | 50.vieta | (reitings 0.061) | |
2010./2011. m.g. | 84.vieta | (reitings 0.370) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.