1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

1998./1999. mācību gada visu skolu kopsavilkums
Skolas pa pilsētām / rajoniemalfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Skola Pilsēta/rajons PunktiSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
 Aizkraukles 2.vidusskola Aizkraukles rajons 685 0.74738
 Jaunjelgavas vidusskola Aizkraukles rajons 0 n/d 0.20202
 Kokneses vidusskola Aizkraukles rajons 0 470 0.26455
 Neretas vidusskola Aizkraukles rajons 0 220 1.08108
 Pļaviņu ģimnāzija Aizkraukles rajons 0 321 0.71429
 Skrīveru A.Upīša vidusskola Aizkraukles rajons 0 246 1.20160
 Alūksnes vidusskola Alūksnes rajons 0 n/d 0.42373
 E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes rajons 0 870 0.34642
 Balvu pilsētas ģimnāzija Balvu rajons 0 673 0.64309
 Rekavas vidusskola Balvu rajons 0 n/d 0.42553
 Bauskas 1.vidusskola Bauskas rajons 0 788 0.15198
 Bauskas 2.vidusskola Bauskas rajons 0 n/d 0.07994
 Iecavas vidusskola Bauskas rajons 0 459 1.01124
 Pilsrundāles vidusskola Bauskas rajons 0 283 0.49383
 Uzvaras vidusskola Bauskas rajons 0 338 1.81818
 Vecumnieku vidusskola Bauskas rajons 0 330 0.36765
 Cēsu 2.vidusskola Cēsu rajons 0 n/d 1.39442
 Cēsu pilsētas ģimnāzija Cēsu rajons 0 1067 1.48951
 DA Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu rajons 0 354 22.87390
 Jaunpiebalgas vidusskola Cēsu rajons 0 202 2.51572
 Priekuļu vidusskola Cēsu rajons 0 412 4.85584
 Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija Cēsu rajons 0 325 0.91241
 Daugavpils 1.ģimnāzija Daugavpils 0 731 0.63291
 Daugavpils 10.vidusskola Daugavpils 0 826 0.57845
 Daugavpils 12.vidusskola Daugavpils 0 n/d 0.31496
 Daugavpils 13.vidusskola Daugavpils 0 n/d 0.20060
 Daugavpils 15.vidusskola Daugavpils 0 695 0.71048
 Daugavpils 3.vidusskola Daugavpils 0 624 0.51600
 Daugavpils 4.vidusskola Daugavpils 0 669 5.33881
 Daugavpils 9.vidusskola Daugavpils 0 483 3.12891
 Daugavpils Krievu ģimnāzija Daugavpils 0 306 6.60550
 Špoģu vidusskola Daugavpils rajons 0 419 0.35461
 Auces vidusskola Dobeles rajons 0 650 0.10526
 Dobeles pilsētas ģimnāzija Dobeles rajons 0 506 6.58436
 Dobeles pilsētas vidusskola Dobeles rajons 0 n/d 0.61100
 Gulbenes ģimnāzija Gulbenes rajons 0 352 5.18732
 Gulbenes vidusskola Gulbenes rajons 0 287 1.48515
 Gulbīšu vidusskola Gulbenes rajons 0 183 0.85106
 Aknīstes vidusskola Jēkabpils rajons 0 254 1.41176
 Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils rajons 0 579 1.35983
 Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpils rajons 0 514 0.26702
 Jēkabpils 4.vidusskola Jēkabpils rajons 0 414 0.42135
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpils rajons 0 956 1.59635
 Viesītes vidusskola Jēkabpils rajons 0 n/d 0.20284
 Zasas vidusskola Jēkabpils rajons 0 162 0.37313
 Jelgavas 1.ģimnāzija Jelgava 0 953 0.88398
 Jelgavas 2.ģimnāzija Jelgava 0 804 1.55642
 Jelgavas 4.vidusskola Jelgava 0 n/d 0.08826
 Jelgavas 5.vidusskola Jelgava 0 674 1.50479
 Jelgavas 6.vidusskola Jelgava 0 n/d 0.50917
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Jelgava 0 289 8.16993
 Jūrmalas 1.ģimnāzija Jūrmala 0 766 1.03093
 Jūrmalas alternatīvā skola Jūrmala 0 n/d 4.54545
 Lielupes vidusskola Jūrmala 0 n/d 0.14749
 Ezernieku vidusskola Krāslavas rajons 0 n/d 0.50505
 Indras vidusskola Krāslavas rajons 0 n/d 0.68493
 Krāslavas ģimnāzija Krāslavas rajons 0 408 1.72414
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavas rajons 0 800 0.16340
 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola Kuldīgas rajons 0 141 4.30107
 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgas rajons 0 862 1.39037
 J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola Liepāja 0 582 0.52798
 Liepājas 1.vidusskola Liepāja 0 n/d 0.42493
 Liepājas 12.vidusskola Liepāja 0 820 0.84836
 Liepājas 5.vidusskola Liepāja 0 1017 1.10594
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Liepāja 0 624 1.30653
 Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola Liepāja 0 684 0.92593
 A.Kronvalda Durbes vidusskola Liepājas rajons 0 206 0.56022
 Aizputes vidusskola Liepājas rajons 0 570 0.52966
 Priekules vidusskola Liepājas rajons 0 n/d 0.19531
 Rucavas vidusskola Liepājas rajons 0 138 0.41667
 Liepupes vidusskola Limbažu rajons 0 209 0.26810
 Limbažu 1.vidusskola Limbažu rajons 0 514 0.60314
 Limbažu 2.vidusskola Limbažu rajons 0 154 0.40816
 Limbažu 3.vidusskola Limbažu rajons 0 583 2.59887
 Kārsavas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 272 0.74627
 Ludzas 2.vidusskola Ludzas rajons 0 n/d 1.14108
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 585 0.54230
 Zilupes vidusskola Ludzas rajons 0 n/d 0.64655
 Madonas pilsētas 2.vidusskola Madonas rajons 0 n/d 0.24631
 Madonas pilsētas ģimnāzija Madonas rajons 0 823 0.51132
 Varakļānu vidusskola Madonas rajons 0 337 1.48976
 E.Kauliņa Lielvārdes 1.vidusskola Ogres rajons 0 409 2.44300
 Jaunogres vidusskola Ogres rajons 0 672 0.46555
 Ogres ģimnāzija Ogres rajons 0 807 2.67380
 Taurupes vidusskola Ogres rajons 0 164 0.48309
 Aglonas vidusskola Preiļu rajons 0 n/d 0.61350
 Līvānu 2.vidusskola Preiļu rajons 0 n/d 0.14663
 Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu rajons 0 315 3.46021
 Rudzātu vidusskola Preiļu rajons 0 121 0.96154
 Vārkavas vidusskola Preiļu rajons 0 115 2.80899
 Rēzeknes 2.vidusskola Rēzekne 0 698 0.65177
 Rēzeknes 3.vidusskola Rēzekne 0 496 0.78637
 Rēzeknes 6.vidusskola Rēzekne 0 680 0.28846
 Rēzeknes ģimnāzija Rēzekne 0 452 3.24484
 Rēzeknes komercskola Rēzekne 0 119 3.93701
 Gaigalavas vidusskola Rēzeknes rajons 0 88 4.54545
 Kaunatas vidusskola Rēzeknes rajons 0 223 0.58140
 Maltas 1.vidusskola Rēzeknes rajons 0 245 0.59524
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes rajons 0 n/d 0.42194
 Āgenskalna ģimnāzija Rīga 0 514 0.83857
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija Rīga 0 638 22.41050
 Anniņmuižas ģimnāzija Rīga 0 1007 0.21882
 Iļģuciema vidusskola Rīga 0 512 1.44444
 N.Draudziņas ģimnāzija Rīga 0 1123 2.17391
 Puškina licejs Rīga 0 717 7.03518
 Rīgas 10.vidusskola Rīga 0 686 0.42239
 Rīgas 15.vidusskola Rīga 0 558 0.11990
 Rīgas 16.vidusskola Rīga 0 438 0.31348
 Rīgas 2.vidusskola Rīga 0 601 0.83433
 Rīgas 21.vidusskola Rīga 0 649 0.79186
 Rīgas 22.vidusskola Rīga 0 504 2.88066
 Rīgas 25.vidusskola Rīga 0 698 0.26810
 Rīgas 29.vidusskola Rīga 0 449 0.48544
 Rīgas 3.vidusskola Rīga 0 808 0.41220
 Rīgas 31.vidusskola Rīga 0 724 0.71869
 Rīgas 32.vidusskola Rīga 0 n/d 0.35242
 Rīgas 33.vidusskola Rīga 0 735 0.42808
 Rīgas 34.vidusskola Rīga 0 683 1.16054
 Rīgas 38.vidusskola Rīga 0 n/d 0.23641
 Rīgas 40.vidusskola Rīga 0 575 12.83480
 Rīgas 45.vidusskola Rīga 0 617 0.40404
 Rīgas 46.vidusskola Rīga 0 765 0.96463
 Rīgas 47.vidusskola Rīga 0 691 0.17889
 Rīgas 49.vidusskola Rīga 0 584 0.22989
 Rīgas 53.vidusskola Rīga 0 n/d 1.00865
 Rīgas 6.vidusskola Rīga 0 1050 0.35714
 Rīgas 61.vidusskola Rīga 0 849 1.62602
 Rīgas 64.vidusskola Rīga 0 635 3.48728
 Rīgas 65.vidusskola Rīga 0 483 3.61596
 Rīgas 68.vidusskola Rīga 0 n/d 0.51746
 Rīgas 69.vidusskola Rīga 0 n/d 0.10788
 Rīgas 71.vidusskola Rīga 0 n/d 0.08071
 Rīgas 72.vidusskola Rīga 0 1050 0.23378
 Rīgas 84.vidusskola Rīga 0 599 0.10081
 Rīgas 86.vidusskola Rīga 0 1094 0.48544
 Rīgas 88.vidusskola-licejs Rīga 0 1383 0.86497
 Rīgas 92.ģimnāzija Rīga 0 1347 1.53439
 Rīgas 94.vidusskola Rīga 0 610 0.13680
 Rīgas 95.vidusskola Rīga 0 n/d 0.63949
 Rīgas 96.vidusskola Rīga 0 514 0.48504
 Rīgas Angļu ģimnāzija Rīga 0 722 0.53144
 Rīgas Franču licejs Rīga 0 608 13.11320
 Rīgas Hanzas vidusskola Rīga 0 713 0.34935
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija Rīga 0 882 0.51170
 Rīgas Komercskola Rīga 0 412 1.57895
 Rīgas Krievu ģimnāzija Rīga 0 555 0.22857
 Rīgas M.Lomonosova krievu ģimnāzija Rīga 0 457 1.12000
 Rīgas M.Lomonosova vidusskola Rīga 0 648 1.39304
 Rīgas Purvciema ģimnāzija Rīga 0 1163 0.77735
 Rīgas Universālā komercskola Rīga 0 885 0.52200
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Rīga 0 888 32.19400
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīga 0 849 0.96386
 Rīnūžu ģimnāzija Rīga 0 804 0.41667
 Š.Dubnova v.n. Rīgas Ebreju vidusskola Rīga 0 161 2.27273
 Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga 0 1058 0.25157
 Ādažu vidusskola Rīgas rajons 0 753 0.43290
 Babītes vidusskola Rīgas rajons 0 n/d 0.15432
 Krimuldas vidusskola Rīgas rajons 0 413 0.46154
 Olaines 1.vidusskola Rīgas rajons 0 434 1.47059
 Olaines 2.vidusskola Rīgas rajons 0 871 0.07418
 Salaspils 1.vidusskola Rīgas rajons 0 528 1.91617
 Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas rajons 0 653 4.13907
 Ulbrokas vidusskola Rīgas rajons 0 224 1.00503
 Ezeres vidusskola Saldus rajons 0 n/d 0.65147
 Saldus pilsētas ģimnāzija Saldus rajons 0 480 0.98425
 Mērsraga vidusskola Talsu rajons 0 196 0.99668
 Rojas vidusskola Talsu rajons 0 471 0.55556
 Sabiles vidusskola Talsu rajons 0 n/d 1.11111
 Talsu 2.vidusskola Talsu rajons 0 863 0.35939
 Valdemārpils vidusskola Talsu rajons 0 n/d 0.56818
 Engures vidusskola Tukuma rajons 0 244 2.61905
 Jaunpils vidusskola Tukuma rajons 0 n/d 1.23239
 Kandavas internātvidusskola Tukuma rajons 0 421 1.44000
 Tukuma 2.vidusskola Tukuma rajons 0 755 0.41597
 Tukuma 3.vidusskola Tukuma rajons 0 290 0.66079
 Tukuma Raiņa 1.vidusskola Tukuma rajons 0 590 1.99161
 Zemgales vidusskola Tukuma rajons 0 n/d 1.97531
 Smiltenes ģimnāzija Valkas rajons 0 703 1.65138
 Valkas 1.vidusskola Valkas rajons 0 557 0.33557
 Mazsalacas vidusskola Valmieras rajons 0 423 1.57895
 Naukšēnu vidusskola Valmieras rajons 0 n/d 1.29870
 Rūjienas vidusskola Valmieras rajons 0 499 1.08827
 Valmieras 2.vidusskola Valmieras rajons 0 527 0.60024
 Valmieras ģimnāzija Valmieras rajons 0 855 2.71868
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmieras rajons 0 970 4.47284
 Valmieras Viestura vidusskola Valmieras rajons 0 664 2.59117
 Ventspils 6.vidusskola Ventspils 0 687 0.08811
 Ugāles vidusskola Ventspils rajons 0 284 2.86396

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]