1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Pilsētu / rajonu
2007./2008. mācību gada reitings

Pilsētas / rajoni alfabētiksā secībā. Tikai pilsētas / rajoni, kuriem ir ieskaites punkti.
Pilsēta/rajons 1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
Atzinība Diploms Godalgas kopā Punkti kopāSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
Aizkraukles rajons 2 3 3 8 - 16 33 3475 0.950
Alūksnes rajons 2 2 1 5 - 10 23 2314 0.994
Balvu rajons 1 4 3 5 - 13 28 2482 1.128
Bauskas rajons 1 4 4 6 - 15 31 4685 0.662
Cēsu rajons 7 20 21 20 - 68 157 5237 2.998
Daugavpils 9 28 25 43 - 105 200 7735 2.870
Daugavpils rajons 3 2 1 1 - 7 24 2393 1.003
Dobeles rajons 6 3 5 9 - 23 58 3274 1.772
Gulbenes rajons 1 3 4 7 - 15 29 2334 1.243
Jēkabpils rajons 2 11 11 15 - 39 80 5314 1.505
Jelgava 6 9 11 18 - 44 97 5321 1.823
Jelgavas rajons - - 1 1 - 2 3 2361 0.127
Jūrmala 1 3 1 4 - 9 20 3214 0.622
Krāslavas rajons 2 5 2 6 - 15 35 2470 1.417
Kuldīgas rajons - 2 1 1 - 4 9 3197 0.282
Liepāja 3 4 7 11 - 25 52 6879 0.756
Liepājas rajons 1 4 5 9 - 19 36 3464 1.039
Limbažu rajons 1 2 4 3 - 10 22 3079 0.715
Ludzas rajons - 3 1 - - 4 11 2259 0.487
Madonas rajons 2 6 3 9 - 20 43 4132 1.041
Ogres rajons 5 1 6 12 - 24 52 4759 1.093
Preiļu rajons 4 4 9 14 - 31 64 3365 1.902
Rēzekne 4 4 4 6 - 18 46 3424 1.343
Rēzeknes rajons - 3 - 6 - 9 15 3057 0.491
Rīga, Centra rajons 40 57 43 97 - 237 428 6905 8.023
Rīga, Kurzemes rajons 6 10 6 13 - 35 85 8005 1.062
Rīga, Latgales priekšpilsēta 5 6 9 20 - 40 81 11385 0.711
Rīga, Vidzemes priekšpilsēta 24 29 29 49 - 131 310 12076 2.600
Rīga, Zemgales priekšpilsēta 8 16 18 23 - 65 147 7478 1.966
Rīga, Ziemeļu rajons 6 14 11 22 - 53 116 5880 1.973
Rīgas rajons 6 12 11 19 - 48 107 9810 1.091
Saldus rajons 1 3 5 - - 9 24 3477 0.690
Talsu rajons - 6 1 3 - 10 23 4213 0.546
Tukuma rajons 7 4 6 3 - 20 62 4757 1.303
Valkas rajons 1 6 - 5 - 12 28 2522 1.110
Valmieras rajons 6 6 11 20 - 43 90 5306 1.696
Ventspils 1 - 5 9 - 15 24 3417 0.702
Ventspils rajons - 1 1 - - 2 5 995 0.503

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]