|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Abramova Lauma | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | - | - | 2 | 11.0000 | 32 |
| Alhimova Anita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 11.8000 | 31 |
| Andersons Arnis | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 32.6120 | 8 |
| Artemoviča Pārsla | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 2 | 3 | 6.4400 | 43 |
| Baijere Sanita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 4 | - | 7 | 26.7632 | 12 |
| Ballaha Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 6.8016 | 38 |
| Bērziņa Gunta | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 55 |
| Blata Rita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | - | 2 | 12.0000 | 30 |
| Boze Inese | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 | 57.6883 | 3 |
| Buža Vaira | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20.3520 | 18 |
| Bužs Igors | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20.0909 | 19 |
| Dančauskis Juris | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 50 |
| Dreijalte Sarmīte | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | 34.7763 | 6 |
| Eglīte Dace | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | - | - | 3 | 12.4000 | 29 |
| Gaiķe Ina | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 4 | - | 5 | 9.4800 | 34 |
| Gaile Inguna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 4 | 3 | - | 8 | 15 | 34.6489 | 7 |
| Goldmane Selga | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 55 |
| Hmeļnicka Renāte | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 50 |
| Irbīte Ingūna | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 30.4016 | 9 |
| Kaula Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 2 | 3 | 4.4400 | 47 |
| Koka Lida | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | - | - | 4 | 12.4560 | 28 |
| Kondratjeva Jutta | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7.2400 | 36 |
| Kricka Ilze | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.6000 | 46 |
| Krickis Aivars | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 55 |
| Kriškāne Inita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12.9200 | 27 |
| Krūmiņa Raisa | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | - | 2 | 4 | 6.5520 | 42 |
| Lāce Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 55 |
| Lāce Ineta | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 2 | - | 3 | 13.6000 | 25 |
| Lāce Regīna | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 55 |
| Lazdiņa Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 50 |
| Lazdiņš Reinis | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17.8656 | 20 |
| Markule Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 39 |
| Micāne Lauma | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 67.6234 | 2 |
| Miezīte Inga | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 8.4000 | 35 |
| Ozola Inga | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22.1920 | 16 |
| Pērkone Laima | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21.9613 | 17 |
| Persaņa Nadežda | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23.1520 | 14 |
| Radzobe Ieva | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 16.8000 | 21 |
| Rass Emma | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 9.6000 | 33 |
| Rass Erro | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | 1 | - | 3 | 16.6000 | 22 |
| Rozīte Elita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 38.3320 | 4 |
| Ruķe Laila | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 4 | - | - | 6 | 26.8560 | 11 |
| Samsone Silvija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 50 |
| Sīle Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 22.7536 | 15 |
| Siliņa Diāna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 1 | 2 | 5.8000 | 44 |
| Siliņš Ilmārs | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 49 |
| Sīmane Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 26.1693 | 13 |
| Sīviņa Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 13.2400 | 26 |
| Slaidiņa Anita | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 5 | 4 | 6 | 15 | 35.1863 | 5 |
| Slotina-Brante Marika | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 39 |
| Sņegoviča Modrīte | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 2 | 3 | 4.4400 | 47 |
| Stupaka Sniedze | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16.1920 | 23 |
| Suhanova Lūcija | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 29.9520 | 10 |
| Suharževska Erna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7.2400 | 36 |
| Tilaka Ingrīda | Cēsu Valsts ģimnāzija | 4 | 9 | 5 | 7 | 25 | 76.0380 | 1 |
| Upīte Solveiga | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 50 |
| Vilkaste Ārija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | - | - | 3 | 15.4000 | 24 |
| Villa Solveiga | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 55 |
| Vītols Ainārs | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 45 |
| Zeilārs Ģirts | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 39 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ] [ Ģimnāziju grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |