CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI
JAUNAIS REITINGS
Reitings aprēķināts ņemot vērā eksāmenu līmeni *
Vecais reitings: • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 
Gads   2023 2024 2025
Nominācijas grupa: [ VISAS ] [ Ģimnāzijas ] [ Pilsētu vidusskolas ] [ Lauku vidusskolas ] [ Specializētās skolas ]
Mācību priešmets: [ Angļu valoda ] [ Latviešu valoda ] [ Matemātika ] [ Kopvērtējums ]
Skolu grupa:  VISAS
Kopvērtējums - 2025
Labākie 25 rezultāti
Vieta grupā Skolu grupa Izglītības iestāde Reitings
(punkti)
Skaits  Reitings eksāmenā (punkti) [Skaits]
Matemātika  Latviešu valoda  Angļu valoda 
1 Ģimn. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 7.600589 8.726 [236] 5.963 [220] 8.308 [133]
1 Pils. RTU inženierzinātņu vidusskola 7.60056 9.167 [24] 5.888 [24] 8.069 [8]
2 Ģimn. Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 7.060514 7.621 [166] 6.223 [164] 7.292 [184]
3 Ģimn. Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija 6.890431 6.748 [145] 6.330 [145] 7.620 [141]
2 Pils. Rīgas Centra humanitārā vidusskola 6.490219 5.433 [73] 6.182 [73] 7.848 [73]
4 Ģimn. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija 6.410727 6.654 [315] 5.230 [167] 6.909 [245]
5 Ģimn. Siguldas Valsts ģimnāzija 6.310338 6.297 [97] 5.819 [79] 6.547 [162]
3 Pils. Rīgas Franču licejs 6.290294 6.219 [118] 6.040 [83] 6.613 [93]
4 Pils. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs 6.120237 6.881 [99] 5.219 [58] 5.832 [80]
5 Pils. Rīgas 64.vidusskola 6.070263 5.649 [103] 5.878 [73] 6.719 [87]
6 Ģimn. Jelgavas Valsts ģimnāzija 6.040580 5.750 [198] 5.614 [138] 6.528 [244]
7 Ģimn. Cēsu Valsts ģimnāzija 6.030293 5.716 [105] 5.695 [83] 6.607 [105]
8 Ģimn. Mārupes Valsts ģimnāzija 5.830384 5.172 [135] 5.593 [120] 6.725 [129]
9 Ģimn. Jūrmalas Valsts ģimnāzija 5.830174 5.867 [38] 5.187 [51] 6.207 [85]
10 Ģimn. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija 5.810393 5.315 [114] 5.876 [112] 6.114 [167]
6 Pils. Rīgas 49.vidusskola 5.810259 5.688 [108] 5.423 [77] 6.396 [74]
11 Ģimn. Valmieras Valsts ģimnāzija 5.800252 5.692 [61] 5.188 [80] 6.299 [111]
12 Ģimn. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 5.790295 5.086 [108] 5.613 [108] 6.999 [79]
7 Pils. Rīgas Teikas vidusskola 5.780382 5.282 [137] 5.436 [88] 6.398 [157]
8 Pils. Ķekavas vidusskola 5.770277 5.570 [73] 5.278 [77] 6.191 [127]
13 Ģimn. Rīgas Angļu ģimnāzija 5.740328 5.070 [90] 5.419 [115] 6.517 [123]
9 Pils. Rīgas Juglas vidusskola 5.730250 5.200 [107] 6.425 [12] 6.095 [131]
14 Ģimn. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 5.690152 4.968 [57] 5.703 [30] 6.326 [65]
15 Ģimn. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 5.680460 5.455 [158] 5.593 [133] 5.951 [169]
16 Ģimn. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija 5.650306 5.183 [117] 5.268 [71] 6.331 [118]
⇩ Rādīt visus rezultātus ⇩

* "Jaunā reitnga" aprēķinos dažādu mācību satura apguves līmeņu centralizēto eksāmenu rezultātu apkopošanai un retinga aprēķinos tiek izmatonti:
• augstākā līmeņa eksāmenam koeficients ir 1,0;
• optimālā līmeņa eksāmena rezultāts augstākā līmeņa eksāmenam tiks pielīdzināts ar koeficientu 0,75;
• vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmena rezultāts augstākā līmeņa eksāmenam tiks pielīdzināts ar koeficientu 0,5;
• eksāmena profesionālās vidējās izglītības programmās rezultāts augstākā līmeņa eksāmenam tiks pielīdzināts ar koeficientu 0,5.
Lasīt vairāk ...