1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]
Pilsētu skolu grupa
1999./2000. mācību gada nominācja
Skolas pa pilsētām / rajoniemalfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Skola Pilsēta/rajons PunktiSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
 Aizkraukles 2.vidusskola Aizkraukles rajons 685 0.58394
 Pļaviņu ģimnāzija Aizkraukles rajons 0 321 4.36137
 E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes rajons 0 870 1.03448
 Balvu pilsētas ģimnāzija Balvu rajons 0 673 0.74294
 Bauskas 1.vidusskola Bauskas rajons 0 788 0.25381
 Bauskas pilsētas pamatskola Bauskas rajons 0 322 0.31056
 Cēsu pilsētas ģimnāzija Cēsu rajons 0 1067 2.71790
 DA Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu rajons 0 354 20.62150
 Dobeles 1. vidusskola Dobeles rajons 0 563 0.17762
 Dobeles pilsētas ģimnāzija Dobeles rajons 0 506 7.50988
 Gulbenes ģimnāzija Gulbenes rajons 0 352 0.85227
 Gulbenes vidusskola Gulbenes rajons 0 287 0.34843
 Aknīstes vidusskola Jēkabpils rajons 0 254 3.14961
 Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils rajons 0 579 0.17271
 Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpils rajons 0 514 0.77821
 Jēkabpils 4.vidusskola Jēkabpils rajons 0 414 0.48309
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpils rajons 0 956 1.46443
 Krāslavas ģimnāzija Krāslavas rajons 0 408 2.94118
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavas rajons 0 800 0.75000
 Kuldīgas 4.vidusskola Kuldīgas rajons 0 81 11.11110
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgas rajons 0 511 0.78278
 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola Kuldīgas rajons 0 141 4.25532
 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgas rajons 0 862 0.81207
 Limbažu 1.vidusskola Limbažu rajons 0 514 0.97276
 Limbažu 2.vidusskola Limbažu rajons 0 154 0.64935
 Limbažu 3.vidusskola Limbažu rajons 0 583 1.71527
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 585 1.53846
 Madonas pilsētas ģimnāzija Madonas rajons 0 823 1.21507
 Jaunogres vidusskola Ogres rajons 0 672 1.04167
 Ogres 1.vidusskola Ogres rajons 0 696 2.01149
 Ogres ģimnāzija Ogres rajons 0 807 1.23916
 Ogres pamatskola Ogres rajons 0 27 3.70370
 Preiļu 1.pamatskola Preiļu rajons 0 500 0.80000
 Preiļu 2.vidusskola Preiļu rajons 0 506 0.39526
 Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu rajons 0 315 5.39682
 Siguldas 2.vidusskola Rīgas rajons 0 211 1.42180
 Siguldas 3.pamatskola Rīgas rajons 0 267 0.37453
 Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas rajons 0 653 4.74732
 Saldus 2.vidusskola Saldus rajons 0 576 0.17361
 Saldus pilsētas ģimnāzija Saldus rajons 0 480 0.20833
 Talsu 2.vidusskola Talsu rajons 0 863 0.92700
 Talsu ģimnāzija Talsu rajons 0 671 2.68256
 Tukuma 2.vidusskola Tukuma rajons 0 755 0.13245
 Tukuma 3.vidusskola Tukuma rajons 0 290 0.68966
 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola Tukuma rajons 0 299 1.33779
 Tukuma Raiņa 1.vidusskola Tukuma rajons 0 590 8.47458
 Smiltenes ģimnāzija Valkas rajons 0 703 2.41821
 Valkas 1.vidusskola Valkas rajons 0 557 0.89767
 Valmieras 2.vidusskola Valmieras rajons 0 527 0.37951
 Valmieras 5.vidusskola Valmieras rajons 0 540 0.18519
 Valmieras ģimnāzija Valmieras rajons 0 855 5.02924
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmieras rajons 0 970 3.91753
 Valmieras Viestura vidusskola Valmieras rajons 0 664 0.60241
 Ventspils 1.ģimnāzija Ventspils 0 628 0.31847
 Ventspils 6.vidusskola Ventspils 0 687 0.29112

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]