1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]

Republikānisko pilsētu skolu grupa
2018./2019. mācību gads
Reitings aprēķināts pēc DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS metodikas
GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Daugavpils 10.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 76 --12 -440.75 387 0.775
 Daugavpils 11.pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 100 ---1 -110.5 136 0.368
 Daugavpils 12.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 120 ---1 -110.5 393 0.127
 Daugavpils 13.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 45 -2-2 -881 458 1.747
 Daugavpils 16.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 106 --1- -220.5 388 0.258
 Daugavpils 17.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 102 -1-- -330.5 501 0.299
 Daugavpils 3.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 52 111- -10100.75 509 1.473
 Daugavpils 9.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 99 -1-- -330.5 395 0.380
 Daugavpils Centra vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 118 ---1 -110.5 346 0.145
 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs DaugavpilsR.pils. sk.- 2 681913 -10598**1 484 20.248
 Daugavpils Saskaņas pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 11 -149 -20201 279 7.168
 Daugavpils Valsts ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 4 1642 -33331 262 12.595
 Daugavpils Vienības pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 92 --1- -220.5 209 0.478
 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 48 1-1- -770.5 213 1.643
 Jēkabpils 2.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 58 -111 -660.75 353 1.275
 Jēkabpils 3.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 84 -11- -550.5 410 0.610
 Jēkabpils pamatskola JēkabpilsR.pils. sk.- 97 ---2 -220.5 238 0.420
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija JēkabpilsR.pils. sk.- 15 43-2 -31311 489 6.339
 Jelgavas 4.sākumskola JelgavaR.pils. sk.- 66 -112 -770.5 320 1.094
 Jelgavas 4.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 119 ---2 -220.5 696 0.144
 Jelgavas 5.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 56 -12- -770.75 374 1.404
 Jelgavas 6.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 75 1--- -550.5 302 0.828
 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 9 3365 -41411 493 8.316
 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 79 -11- -550.75 502 0.747
 Jelgavas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 49 -37- -23230.5 711 1.617
 Jūrmalas Alternatīvā skola JūrmalaR.pils. sk.- 30 -1-2 -550.5 90 2.778
 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 98 ---2 -220.75 366 0.410
 Jūrmalas sākumskola "Atvase" JūrmalaR.pils. sk.- 44 -1-1 -440.5 112 1.786
 Jūrmalas Valsts ģimnāzija JūrmalaR.pils. sk.- 31 2--- -10100.75 313 2.396
 Ķemeru pamatskola JūrmalaR.pils. sk.- 42 --1- -220.5 52 1.923
 Majoru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 113 ---1 -110.5 253 0.198
 Pumpuru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 29 1111 -11111 395 2.785
 Sākumskola "Taurenītis" JūrmalaR.pils. sk.- 38 --1- -220.5 48 2.083
 Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" Ķekavas novadsR.pils. sk.- 21 1--- -550.5 55 4.545
 J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 108 --1- -220.5 422 0.237
 Liepājas 3.pamatskola LiepājaR.pils. sk.- 81 -1-- -330.5 217 0.691
 Liepājas 7.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 112 --1- -220.5 479 0.209
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 70 -11- -550.75 364 1.030
 Liepājas Centra sākumskola LiepājaR.pils. sk.- 104 ---1 -110.5 179 0.279
 Liepājas pilsētas 12.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 54 --21 -551 342 1.462
 Liepājas Raiņa 6.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 59 211- -15150.5 596 1.258
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija LiepājaR.pils. sk.- 22 1531 -27271 679 3.976
 Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 67 -121 -880.75 552 1.087
 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 53 --1- -220.5 68 1.471
 Rēzeknes 2.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 51 --3- -660.75 303 1.485
 Rēzeknes 5.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 71 ---4 -440.75 299 1.003
 Rēzeknes 6.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 103 --1- -220.5 344 0.291
 Rēzeknes Katoļu vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 55 ---2 -220.75 106 1.415
 Rēzeknes sākumskola RēzekneR.pils. sk.- 19 12-- -11110.75 158 5.222
 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 3 4562 -49491 378 12.963
 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 73 --2- -440.75 335 0.896
 Āgenskalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 39 --23 -770.5 173 2.023
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 7 711116 -96961 793 12.106
 Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola RīgaR.pils. sk.- 34 -211 -990.75 297 2.273
 Iļģuciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 90 -1-- -330.5 305 0.492
 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola RīgaR.pils. sk.- 83 --11 -330.75 355 0.634
 Privātā pamatskola "Maksima" RīgaR.pils. sk.- a/k --12 -440.75 44 6.818
 Privātā vidusskola "Patnis" RīgaR.pils. sk.- 101 ---1 -110.5 137 0.365
 Puškina licejs RīgaR.pils. sk.- 88 ---3 -330.75 435 0.517
 Rīgas 10.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 12 5154 -42421 595 7.059
 Rīgas 13.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 10 1464 -33331 399 8.271
 Rīgas 21.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 86 --2- -440.5 353 0.567
 Rīgas 22.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 25 -215 -13131 417 3.118
 Rīgas 25.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 68 --21 -551 468 1.068
 Rīgas 33.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 32 2--1 -11111 470 2.340
 Rīgas 34.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 16 3466 -45451 717 6.276
 Rīgas 40.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 17 1484 -37371 630 5.873
 Rīgas 45.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 61 -12- -770.75 433 1.212
 Rīgas 49.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 50 -131 -10101 623 1.605
 Rīgas 53.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 114 ---1 -110.5 253 0.198
 Rīgas 63.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 122 ---1 -110.5 430 0.116
 Rīgas 64.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 33 2113 -18181 774 2.326
 Rīgas 71.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 123 ---1 -110.5 524 0.095
 Rīgas 72.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 27 142- -21211 735 2.857
 Rīgas 74.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 82 1--- -550.5 385 0.649
 Rīgas 75.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 117 ---1 -110.5 343 0.146
 Rīgas 80.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 91 --11 -330.75 465 0.484
 Rīgas 84.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 36 -144 -15151 684 2.193
 Rīgas 88.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 78 -2-2 -880.75 786 0.763
 Rīgas 89.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 95 ---2 -220.75 348 0.431
 Rīgas 93.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 94 -1-- -330.5 326 0.460
 Rīgas 94.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 116 ---1 -110.5 338 0.148
 Rīgas 95.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 107 -1-- -330.5 633 0.237
 Rīgas 96.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 57 11-2 -10100.75 548 1.369
 Rīgas Angļu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 64 -3-1 -10100.75 661 1.135
 Rīgas Anniņmuižas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 93 -11- -550.5 531 0.471
 Rīgas Centra humanitārā vidusskola RīgaR.pils. sk.- 47 1-22 -11111 655 1.679
 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 46 11-2 -10100.5 289 1.730
 Rīgas Franču licejs RīgaR.pils. sk.- 5 6899 -81811 664 12.199
 Rīgas Hanzas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 43 -213 -11111 609 1.806
 Rīgas Imantas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 72 1--1 -660.75 454 0.991
 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 87 --1- -220.5 193 0.518
 Rīgas Juglas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 62 -122 -991 777 1.158
 Rīgas Ķengaraga vidusskola RīgaR.pils. sk.- 121 ---1 -110.5 425 0.118
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 14 3977 -63631 979 6.435
 Rīgas Kultūru vidusskola RīgaR.pils. sk.- 115 --1- -220.5 566 0.177
 Rīgas Lietuviešu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 96 --1- -220.5 235 0.426
 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 65 1--2 -770.75 472 1.112
 Rīgas Ostvalda vidusskola RīgaR.pils. sk.- 105 -1-- -330.5 579 0.259
 Rīgas Pārdaugavas pamatskola RīgaR.pils. sk.- 110 ---1 -110.5 217 0.230
 Rīgas Pļavnieku pamatskola RīgaR.pils. sk.- 77 1--- -550.5 323 0.774
 Rīgas Purvciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 28 1163 -23231 808 2.847
 Rīgas Rīnūžu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 63 -2-1 -770.75 462 1.136
 Rīgas Teikas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 89 11-- -880.5 775 0.516
 Rīgas Valda Zālīša sākumskola RīgaR.pils. sk.- 13 2323 -26260.5 185 7.027
 Rīgas Valdorfskola RīgaR.pils. sk.- 80 --11 -330.5 205 0.732
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 1 39726567 -608353**1 1042 33.877
 Rīgas Valsts 2.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 6 48228 -96961 789 12.167
 Rīgas Valsts 3.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 37 1125 -17171 789 2.155
 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 18 2641 -37371 676 5.473
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 41 1223 -18181 922 1.952
 RTU inženierzinātņu vidusskola RīgaR.pils. sk.- a/k 21122912 -211194**1 72 269.444
 Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola RīgaR.pils. sk.- 85 --1- -220.5 170 0.588
 Ziemeļvalstu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 26 123- -17171 571 2.977
 PIKC Emīla Dārziņa mūzikas skola Rīga, Kurzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- a/k 1111 -11110.75 1 825.000
 PICK NMV Rīgas Doma kora skola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- a/k -111 -661 1 600.000
 Mežciema pamatskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 23 1-32 -13130.75 302 3.228
 Valmieras 2.vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 69 -1-1 -440.75 285 1.053
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 24 -244 -18181 575 3.130
 Valmieras sākumskola ValmieraR.pils. sk.- 40 -112 -770.5 177 1.977
 Valmieras Valsts ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 20 -423 -19191 383 4.961
 Valmieras Viestura vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 35 -222 -12121 542 2.214
 PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" VentspilsR.pils. sk.- a/k --1- -220.5 1 100.000
 Ventspils 2.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 60 --21 -550.75 309 1.214
 Ventspils 3.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 109 ---1 -110.5 211 0.237
 Ventspils 4.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 111 --1- -220.5 468 0.214
 Ventspils Centra sākumskola VentspilsR.pils. sk.- 74 --1- -220.5 118 0.847
 Ventspils Valsts 1.ģimnāzija VentspilsR.pils. sk.- 8 2358 -37371 415 8.916

a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
** - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.


[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]