1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

1997./1998. mācību gada visu skolu kopsavilkums
Skolas pa pilsētām / rajoniemalfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Skola Pilsēta/rajons PunktiSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
 Aizkraukles 2.vidusskola Aizkraukles rajons 685 1.43312
 Jaunjelgavas vidusskola Aizkraukles rajons 0 n/d 0.61983
 Kokneses vidusskola Aizkraukles rajons 0 470 1.32626
 Neretas vidusskola Aizkraukles rajons 0 220 0.84034
 Pļaviņu ģimnāzija Aizkraukles rajons 0 321 3.63636
 Skrīveru A.Upīša vidusskola Aizkraukles rajons 0 246 1.37931
 E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes rajons 0 870 2.34858
 Bauskas 2.vidusskola Bauskas rajons 0 n/d 0.15015
 Iecavas vidusskola Bauskas rajons 0 459 0.11905
 Uzvaras vidusskola Bauskas rajons 0 338 1.70778
 Vecumnieku vidusskola Bauskas rajons 0 330 0.72690
 Cēsu 2.vidusskola Cēsu rajons 0 n/d 0.55046
 Cēsu pilsētas ģimnāzija Cēsu rajons 0 1067 2.06897
 DA Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu rajons 0 354 32.23880
 Jaunpiebalgas vidusskola Cēsu rajons 0 202 1.92308
 Priekuļu vidusskola Cēsu rajons 0 412 2.07006
 Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija Cēsu rajons 0 325 2.95359
 Daugavpils 1.ģimnāzija Daugavpils 0 731 1.84984
 Daugavpils 10.vidusskola Daugavpils 0 826 0.53476
 Daugavpils 12.vidusskola Daugavpils 0 n/d 1.21396
 Daugavpils 15.vidusskola Daugavpils 0 695 0.54397
 Daugavpils 3.vidusskola Daugavpils 0 624 0.72690
 Daugavpils 4.vidusskola Daugavpils 0 669 3.31658
 Daugavpils 9.vidusskola Daugavpils 0 483 0.25809
 Daugavpils Krievu ģimnāzija Daugavpils 0 306 4.86891
 Špoģu vidusskola Daugavpils rajons 0 419 0.18553
 Auces vidusskola Dobeles rajons 0 650 0.34286
 Dobeles pilsētas ģimnāzija Dobeles rajons 0 506 3.54182
 Dobeles pilsētas vidusskola Dobeles rajons 0 n/d 0.19268
 Gulbenes ģimnāzija Gulbenes rajons 0 352 3.07692
 Gulbenes vidusskola Gulbenes rajons 0 287 0.25000
 Gulbīšu vidusskola Gulbenes rajons 0 183 2.21239
 Aknīstes vidusskola Jēkabpils rajons 0 254 2.15827
 Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils rajons 0 579 0.81219
 Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpils rajons 0 514 0.14535
 Jēkabpils 4.vidusskola Jēkabpils rajons 0 414 0.18416
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpils rajons 0 956 1.82704
 Viesītes vidusskola Jēkabpils rajons 0 n/d 0.39683
 Zasas vidusskola Jēkabpils rajons 0 162 1.15385
 Jelgavas 1.ģimnāzija Jelgava 0 953 3.11871
 Jelgavas 2.ģimnāzija Jelgava 0 804 1.63043
 Jelgavas 4.vidusskola Jelgava 0 n/d 0.18416
 Jelgavas 5.vidusskola Jelgava 0 674 1.32939
 Jelgavas 6.vidusskola Jelgava 0 n/d 0.74419
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Jelgava 0 289 4.87805
 Jūrmalas 1.ģimnāzija Jūrmala 0 766 1.44928
 Lielupes vidusskola Jūrmala 0 n/d 1.58451
 Ezernieku vidusskola Krāslavas rajons 0 n/d 0.54945
 Krāslavas ģimnāzija Krāslavas rajons 0 408 1.84120
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavas rajons 0 800 0.13441
 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgas rajons 0 862 1.86722
 J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola Liepāja 0 582 0.31596
 Liepājas 1.vidusskola Liepāja 0 n/d 0.76104
 Liepājas 12.vidusskola Liepāja 0 820 0.11062
 Liepājas 5.vidusskola Liepāja 0 1017 0.79075
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Liepāja 0 624 0.57582
 Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola Liepāja 0 684 1.03858
 Aizputes vidusskola Liepājas rajons 0 570 1.16525
 Priekules vidusskola Liepājas rajons 0 n/d 1.69492
 Rucavas vidusskola Liepājas rajons 0 138 0.42735
 Liepupes vidusskola Limbažu rajons 0 209 0.27248
 Limbažu 1.vidusskola Limbažu rajons 0 514 3.04878
 Limbažu 3.vidusskola Limbažu rajons 0 583 0.82742
 Kārsavas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 272 0.59880
 Ludzas 2.vidusskola Ludzas rajons 0 n/d 0.48403
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 585 1.71038
 Zilupes vidusskola Ludzas rajons 0 n/d 0.43290
 Madonas pilsētas 2.vidusskola Madonas rajons 0 n/d 0.51151
 Madonas pilsētas ģimnāzija Madonas rajons 0 823 1.41621
 Varakļānu vidusskola Madonas rajons 0 337 0.38610
 E.Kauliņa Lielvārdes 1.vidusskola Ogres rajons 0 409 0.46584
 Jaunogres vidusskola Ogres rajons 0 672 0.08803
 Ogres ģimnāzija Ogres rajons 0 807 1.81653
 Taurupes vidusskola Ogres rajons 0 164 0.39526
 Aglonas vidusskola Preiļu rajons 0 n/d 1.22699
 Līvānu 2.vidusskola Preiļu rajons 0 n/d 0.26810
 Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu rajons 0 315 3.98406
 Rudzātu vidusskola Preiļu rajons 0 121 6.15385
 Vārkavas vidusskola Preiļu rajons 0 115 2.45399
 Rēzeknes 2.vidusskola Rēzekne 0 698 0.97431
 Rēzeknes 3.vidusskola Rēzekne 0 496 0.25316
 Rēzeknes 6.vidusskola Rēzekne 0 680 0.55096
 Gaigalavas vidusskola Rēzeknes rajons 0 89 3.12501
 Maltas 1.vidusskola Rēzeknes rajons 0 245 0.91743
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes rajons 0 n/d 2.10084
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija Rīga 0 638 28.54170
 N.Draudziņas ģimnāzija Rīga 0 1123 4.69484
 Puškina licejs Rīga 0 717 2.50723
 Rīgas 10.vidusskola Rīga 0 686 0.10672
 Rīgas 15.vidusskola Rīga 0 558 0.35587
 Rīgas 2.vidusskola Rīga 0 601 2.64423
 Rīgas 21.vidusskola Rīga 0 649 2.29446
 Rīgas 22.vidusskola Rīga 0 504 2.62123
 Rīgas 29.vidusskola Rīga 0 449 0.66225
 Rīgas 3.vidusskola Rīga 0 808 0.35336
 Rīgas 31.vidusskola Rīga 0 724 1.02881
 Rīgas 32.vidusskola Rīga 0 n/d 0.08795
 Rīgas 33.vidusskola Rīga 0 735 0.24958
 Rīgas 34.vidusskola Rīga 0 683 1.25969
 Rīgas 40.vidusskola Rīga 0 575 10.18100
 Rīgas 45.vidusskola Rīga 0 617 0.31381
 Rīgas 46.vidusskola Rīga 0 765 0.07616
 Rīgas 47.vidusskola Rīga 0 691 1.02421
 Rīgas 49.vidusskola Rīga 0 584 1.72216
 Rīgas 6.vidusskola Rīga 0 1050 0.55096
 Rīgas 61.vidusskola Rīga 0 849 0.08177
 Rīgas 64.vidusskola Rīga 0 635 2.44361
 Rīgas 65.vidusskola Rīga 0 483 0.98665
 Rīgas 68.vidusskola Rīga 0 n/d 0.35885
 Rīgas 69.vidusskola Rīga 0 n/d 0.31915
 Rīgas 71.vidusskola Rīga 0 n/d 0.07899
 Rīgas 84.vidusskola Rīga 0 599 2.07900
 Rīgas 86.vidusskola Rīga 0 1094 0.33576
 Rīgas 88.vidusskola-licejs Rīga 0 1383 0.13908
 Rīgas 92.ģimnāzija Rīga 0 1347 1.31512
 Rīgas 94.vidusskola Rīga 0 610 0.42373
 Rīgas 95.vidusskola Rīga 0 n/d 0.23006
 Rīgas Angļu ģimnāzija Rīga 0 722 0.38610
 Rīgas Franču licejs Rīga 0 608 14.47780
 Rīgas Hanzas vidusskola Rīga 0 713 0.17483
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija Rīga 0 882 0.34916
 Rīgas Krievu ģimnāzija Rīga 0 555 0.33370
 Rīgas M.Lomonosova krievu ģimnāzija Rīga 0 457 2.37342
 Rīgas Purvciema ģimnāzija Rīga 0 1163 0.11013
 Rīgas Universālā komercskola Rīga 0 885 1.19940
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Rīga 0 888 34.79770
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīga 0 849 0.34443
 Rīnūžu ģimnāzija Rīga 0 804 0.39936
 Š.Dubnova v.n. Rīgas Ebreju vidusskola Rīga 0 161 3.31126
 Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga 0 1058 2.41357
 Ādažu vidusskola Rīgas rajons 0 753 0.26110
 Babītes vidusskola Rīgas rajons 0 n/d 0.47170
 Krimuldas vidusskola Rīgas rajons 0 413 0.49020
 Olaines 1.vidusskola Rīgas rajons 0 434 3.26594
 Olaines 2.vidusskola Rīgas rajons 0 871 0.73046
 Salaspils 1.vidusskola Rīgas rajons 0 528 1.98758
 Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas rajons 0 653 3.41463
 Ulbrokas vidusskola Rīgas rajons 0 224 0.73046
 Saldus pilsētas ģimnāzija Saldus rajons 0 480 0.81800
 Mērsraga vidusskola Talsu rajons 0 196 0.66225
 Rojas vidusskola Talsu rajons 0 471 0.14728
 Sabiles vidusskola Talsu rajons 0 n/d 0.46512
 Talsu 2.vidusskola Talsu rajons 0 863 0.90543
 Valdemārpils vidusskola Talsu rajons 0 n/d 0.19048
 Engures vidusskola Tukuma rajons 0 244 2.72953
 Jaunpils vidusskola Tukuma rajons 0 n/d 0.16807
 Kandavas internātvidusskola Tukuma rajons 0 421 1.12994
 Tukuma 2.vidusskola Tukuma rajons 0 755 0.66764
 Tukuma 3.vidusskola Tukuma rajons 0 290 0.21097
 Tukuma Raiņa 1.vidusskola Tukuma rajons 0 590 6.29669
 Zemgales vidusskola Tukuma rajons 0 n/d 1.22549
 Smiltenes ģimnāzija Valkas rajons 0 703 4.07478
 Valkas 1.vidusskola Valkas rajons 0 557 1.53171
 Mazsalacas vidusskola Valmieras rajons 0 423 0.55788
 Naukšēnu vidusskola Valmieras rajons 0 n/d 0.83565
 Rūjienas vidusskola Valmieras rajons 0 499 3.90995
 Valmieras 2.vidusskola Valmieras rajons 0 527 1.23596
 Valmieras ģimnāzija Valmieras rajons 0 855 9.48571
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmieras rajons 0 970 4.24581
 Valmieras Viestura vidusskola Valmieras rajons 0 664 1.41911
 Ugāles vidusskola Ventspils rajons 0 284 1.99501

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]