1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]

Lauku skolu grupa
2009./2010. mācību gads
Reitings aprēķināts pēc DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS metodikas
GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Ādažu vidusskola Ādažu novadslauku sk.- 67 -1-- -330.5 568 0.264
 Aizputes pagasta pamatskola Aizputes novadslauku sk.- 43 ---1 -110.5 88 0.568
 Aizputes vidusskola Aizputes novadslauku sk.- 82 ---1 -110.5 415 0.120
 Alojas Ausekļa vidusskola Alojas novadslauku sk.- 68 ---1 -110.5 194 0.258
 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola Apes novadslauku sk.- 50 ---1 -110.5 99 0.505
 Auces vidusskola Auces novadslauku sk.- 83 ---1 -110.5 422 0.118
 Babītes vidusskola Babītes novadslauku sk.- 42 --11 -330.75 381 0.591
 Baldones vidusskola Baldones novadslauku sk.- 21 -11- -550.75 300 1.250
 Baltinavas vidusskola Baltinavas novadslauku sk.- 55 ---1 -110.5 120 0.417
 Briežuciema pamatskola Balvu novadslauku sk.- 18 --1- -220.5 70 1.429
 Tilžas vidusskola Balvu novadslauku sk.- 63 ---1 -110.5 162 0.309
 Uzvaras vidusskola Bauskas novadslauku sk.- 8 -111 -660.75 166 2.711
 Trikātas pamatskola Beverīnas novadslauku sk.- 23 --1- -220.5 84 1.190
 Brocēnu novada Brocēnu vidusskola Brocēnu novadslauku sk.- 79 ---1 -110.5 361 0.139
 Cesvaines vidusskola Cesvaines novadslauku sk.- 27 -1-1 -440.75 295 1.017
 Ciblas vidusskola Ciblas novadslauku sk.- 10 1--- -550.5 113 2.212
 Andrupenes pamatskola Dagdas novadslauku sk.- 48 ---1 -110.5 93 0.538
 Dagdas vidusskola Dagdas novadslauku sk.- 81 ---1 -110.5 393 0.127
 Kalupes pamatskola Daugavpils novadslauku sk.- 51 ---1 -110.5 103 0.485
 Špoģu vidusskola Daugavpils novadslauku sk.- 20 -1-2 -550.75 287 1.307
 Zemgales vidusskola (Daugavpils novads) Daugavpils novadslauku sk.- 13 1--1 -660.5 149 2.013
 Penkules pamatskola Dobeles novadslauku sk.- 44 ---1 -110.5 90 0.556
 Ata Kronvalda Durbes vidusskola Durbes novadslauku sk.- 52 ---1 -110.5 107 0.467
 Engures vidusskola Engures novadslauku sk.- 4 12-1 -12121 224 5.357
 Grobiņas ģimnāzija Grobiņas novadslauku sk.- 6 --25 -991 319 2.821
 Lizuma vidusskola Gulbenes novadslauku sk.- 64 ---1 -110.5 165 0.303
 Tirzas pamatskola Gulbenes novadslauku sk.- 45 ---1 -110.5 90 0.556
 Iecavas vidusskola Iecavas novadslauku sk.- 46 -1-1 -440.75 548 0.547
 Ikšķiles vidusskola Ikšķiles novadslauku sk.- 57 -1-- -330.5 394 0.381
 Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novadslauku sk.- 56 ---1 -110.5 128 0.391
 Jaunjelgavas vidusskola Jaunjelgavas novadslauku sk.- 16 -1-1 -440.75 187 1.604
 Kalnciema vidusskola Jelgavas novadslauku sk.- 61 ---1 -110.5 147 0.340
 Kārsavas vidusskola Kārsavas novadslauku sk.- 37 ---2 -220.75 226 0.664
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķeguma novadslauku sk.- 65 --1- -220.5 339 0.295
 Ķekavas vidusskola Ķekavas novadslauku sk.- 73 ---2 -220.5 493 0.203
 Rubenes pamatskola (Kocēnu novads) Kocēnu novadslauku sk.- 53 ---1 -110.5 110 0.455
 Krimuldas vidusskola Krimuldas novadslauku sk.- 59 --1- -220.5 282 0.355
 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Lielvārdes novadslauku sk.- 66 --1- -220.5 356 0.281
 Jumpravas vidusskola Lielvārdes novadslauku sk.- 32 --1- -220.5 130 0.769
 Līgatnes novada vidusskola Līgatnes novadslauku sk.- 38 --1- -220.5 156 0.641
 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Limbažu novadslauku sk.- 26 --1- -220.5 96 1.042
 Umurgas pamatskola Limbažu novadslauku sk.- 40 ---1 -110.5 84 0.595
 Jaunsilavas pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 3 -112 -771 90 7.778
 Līvānu 1.vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 70 --1- -220.5 471 0.212
 Rožupes pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 25 --1- -220.5 95 1.053
 Rudzātu vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 2 -31- -11110.75 106 7.783
 Kusas pamatskola Madonas novadslauku sk.- 49 ---1 -110.5 95 0.526
 Mālpils vidusskola Mālpils novadslauku sk.- 71 ---1 -110.5 240 0.208
 Mārupes vidusskola Mārupes novadslauku sk.- 85 ---1 -110.5 512 0.098
 Mazsalacas vidusskola Mazsalacas novadslauku sk.- 7 --34 -10100.75 273 2.747
 Naukšēnu vidusskola Naukšēnu novadslauku sk.- 47 --1- -220.5 185 0.541
 Meņģeles pamatskola Ogres novadslauku sk.- 30 ---1 -110.5 63 0.794
 Ogresgala pamatskola Ogres novadslauku sk.- 29 --1- -220.5 125 0.800
 Olaines 1.vidusskola Olaines novadslauku sk.- 84 ---1 -110.5 485 0.103
 Pāvilostas vidusskola Pāvilostas novadslauku sk.- 28 ---2 -220.75 149 1.007
 Pļaviņu novada ģimnāzija Pļaviņu novadslauku sk.- 9 1-12 -991 391 2.302
 Pelēču pamatskola Preiļu novadslauku sk.- 17 --1- -220.5 68 1.471
 Priekules vidusskola Priekules novadslauku sk.- 74 ---1 -110.5 257 0.195
 Priekuļu vidusskola Priekuļu novadslauku sk.- 14 -1-2 -551 298 1.678
 Gaigalavas pamatskola Rēzeknes novadslauku sk.- 58 ---1 -110.5 134 0.373
 Maltas 1.vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 76 ---1 -110.5 280 0.179
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 5 111- -10100.75 231 3.247
 Rojas vidusskola Rojas novadslauku sk.- 80 ---1 -110.5 360 0.139
 Rucavas pamatskola Rucavas novadslauku sk.- 22 --1- -220.5 81 1.235
 Sikšņu pamatskola (Rucavas novads) Rucavas novadslauku sk.- 33 ---1 -110.5 65 0.769
 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas novadslauku sk.- 41 1--- -550.5 421 0.594
 Salas vidusskola Salas novadslauku sk.- 1 2113 -18181 211 8.531
 Druvas vidusskola Saldus novadslauku sk.- 19 -111 -660.75 327 1.376
 Saulkrastu vidusskola Saulkrastu novadslauku sk.- 75 ---1 -110.5 256 0.195
 Zvejniekciema vidusskola Saulkrastu novadslauku sk.- 31 -1-1 -440.5 257 0.778
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Skrīveru novadslauku sk.- 39 --11 -330.75 377 0.597
 Skrundas vidusskola Skrundas novadslauku sk.- 77 ---1 -110.5 285 0.175
 Ulbrokas vidusskola Stopiņu novadslauku sk.- 78 ---1 -110.5 296 0.169
 Valdemārpils vidusskola Talsu novadslauku sk.- 60 ---2 -220.5 286 0.350
 Augstkalnes vidusskola Tērvetes novadslauku sk.- 11 -1-1 -440.75 138 2.174
 Vaiņodes vidusskola Vaiņodes novadslauku sk.- 35 -1-- -330.5 208 0.721
 Vārkavas vidusskola Vārkavas novadslauku sk.- 54 ---1 -110.5 114 0.439
 Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novadslauku sk.- 12 --13 -551 244 2.049
 Vecumnieku vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 24 -1-1 -440.75 255 1.176
 Ances pamatskola Ventspils novadslauku sk.- 36 ---1 -110.5 73 0.685
 Popes pamatskola Ventspils novadslauku sk.- 15 ---2 -220.75 90 1.667
 Ugāles vidusskola Ventspils novadslauku sk.- 69 ---1 -110.5 216 0.231
 Viesītes vidusskola Viesītes novadslauku sk.- 72 ---1 -110.5 244 0.205
 Viļakas Valsts ģimnāzija Viļakas novadslauku sk.- 62 ---1 -110.5 151 0.331
 Viļānu vidusskola Viļānu novadslauku sk.- 34 -1-1 -440.75 413 0.726


[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]